产品详情
简单介绍:
衬氟手动蝶阀采用带有球形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,衬氟手动蝶阀超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。
详情介绍:
衬氟手动蝶阀概述
衬氟手动蝶阀采用带有球形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴现端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制,从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴时非常方便,阀门不需要拆离离管道即可完成。产品广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严惩腐蚀性介质的使用场合如硫酸、氢氟酸、磷、酸、氯气、强碱等具有强腐蚀的介质。
D71FS衬氟手动蝶阀主要连接尺寸及重量:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H | W(kg) |
PN0.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 140 | 2.5 |
50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 200 | 145 | 3.5 |
65 | 21/2 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 250 | 155 | 4.5 |
80 | 3 | 46 | 182 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 6 |
100 | 4 | 52 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 7.5 |
125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 11 |
150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 225 | 16 |
200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 200* | 275 | 48 |
250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 200* | 315 | 60 |
300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 240* | 348 | 75 |
350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 240* | 415 | 82 |
400 | 16 | 102 | 535 | 475 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 460 | 123 |
450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 500 | 150 |
500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 320* | 530 | 180 |
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-Φ25 | 320* | 610 | 225 |
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-Φ25 | 360* | 675 | 315 |
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-Φ30 | 360* | 805 | 385 |
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-Φ30 | 380* | 995 | 420 |
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-Φ30 | 400* | 1170 | 620 |
1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-Φ34 | 400* | 1295 |
788 |